铝合金断桥系统窗在我国建筑行业中得到了广泛的应用,其优良的性能和环保、节能的特点使其成为现代建筑的首选材料,本文将通过对铝合金断桥系统窗的性能进行对照分析,为您呈现其卓越的性能特点。
铝合金断桥系统窗性能对照表
热工性能
性能指标 | 传统铝合金窗 | 铝合金断桥窗 |
---|---|---|
热传导系数 | 140-160W/m²·K | 0-1.5W/m²·K |
隔热保温 | 一般 | 优异 |
节能效果 | 一般 | 节能20%-30% |
噪音性能
性能指标 | 传统铝合金窗 | 铝合金断桥窗 |
---|---|---|
空气隔声量 | 25-35dB | 30-40dB |
减噪音效果 | 一般 | 优异 |
噪音隔绝率 | 50%-70% | 70%-90% |
防水性
性能指标 | 传统铝合金窗 | 铝合金断桥窗 |
---|---|---|
水密性能 | 一般 | 优异 |
防渗水效果 | 一般 | 优异 |
水密等级 | C1 | C2-C3 |
耐久性
性能指标 | 传统铝合金窗 | 铝合金断桥窗 |
---|---|---|
寿命 | 15-20年 | 30-50年 |
耐腐蚀性 | 一般 | 优异 |
耐候性 | 一般 | 优异 |
安全性
性能指标 | 传统铝合金窗 | 铝合金断桥窗 |
---|---|---|
防撬性能 | 一般 | 优异 |
防盗安全性 | 一般 | 优异 |
防火等级 | B1级 | A级 |
美观性
性能指标 | 传统铝合金窗 | 铝合金断桥窗 |
---|---|---|
颜色多样性 | 有限 | 丰富 |
外观美观 | 一般 | 优异 |
防晒隔热性能 | 一般 | 优异 |
通过以上铝合金断桥系统窗性能对照表,我们可以看出,铝合金断桥系统窗在热工性能、噪音性能、防水性、耐久性、安全性和美观性等方面均表现出卓越的性能,铝合金断桥系统窗已成为现代建筑的首选材料,为我国建筑节能、环保事业做出了积极贡献。
在实际应用中,消费者可以根据自身需求,结合性能对照表选择合适的铝合金断桥系统窗,在追求美观、舒适的同时,也要注重节能、环保,为我国的可持续发展贡献力量。